Please select your Region.
Please select your Region.
2007年12月21日
在印度,尽管糖尿病患者数为世界最多(4090万:*IDF),但SMBG使用者却为数不多。在孟买,每十个人就有一个人可能患有糖尿病。随着经济的发展,糖尿病患者的数量也在不断增加。
伴随着印度经济的增长,家庭收入水平也会随之提高,因此可以预测SMBG的使用人数也会不断增加。总所周知,NPIL在印度的销售网络遍及全国并建立了良好的企业形象,而为SMBG先驱的爱科来也享有良好的声誉,此次两公司的共同合作将会有效推进其正式进入印度市场,并加速扩大市场份额。
* 国际糖尿病联盟
| 公司名称 | ARKRAY PIRAMAL Medical Private Limited |
|---|---|
| 总部 | 印度马哈拉施特拉邦孟买 |
| 资本金: | 6000万卢比 (约1亿8千万日元 ) |
| 出资比例 | ARKRAY 51% NPIL 49% |
| 销售区域(预定) | 印度主要城市 (孟买、德里、加尔各答、金奈、班加罗尔、海得拉巴、苏拉特、卢迪亚纳) |
| 公司名称 | Nicholas Piramal India Limited |
|---|---|
| 董事长 | Ajay G. Piramal |
| 总部 | Nicholas Piramal Tower, Ganpatra Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013 India |
| 电话 | +91-22-3046-6412(Vijay Sathye, Sagar Gokani) |
| 成立日期 | 1947年4月26日 |
| 资本金 | 8亿170万卢比 (约24亿日元) |
| 员工人数 | 约7,500人 |
| 业务类型 | 制药 |
| 营业点 | 孟买、德里、加尔各答、金奈、班加罗尔、海得拉巴、苏拉特、卢迪亚纳 |
![]()